La hora en UTC, Tokio, California, Nueva York y Turquía
- Cuando la hora fue 15:00 del Miércoles, Junio 5 en UTC, fue 08:00 en California, 11:00 en Nueva York, 18:00 en Turquía, y 00:00 del Jueves, Junio 6, 2024 en Tokio.
- Tiempo restante:
- UTC es 7 horas adelantado a California, 4 horas adelantado a Nueva York, 3 horas detrás de Turquía, y 9 horas detrás de Tokio.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
California | −7 horas | −7 horas |
Nueva York | −4 horas | −4 horas |
Turquía | +3 horas | |
Tokio | +9 horas |
UTC | Tokio (+9h) | California (-7h) | Nueva York (-4h) | Turquía (+3h) |
Miércoles 15:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 16:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 17:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 18:00 | Jueves 03:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 19:00 | Jueves 04:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 20:00 | Jueves 05:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 23:00 |
Miércoles 21:00 | Jueves 06:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 17:00 | Jueves 00:00 |
Miércoles 22:00 | Jueves 07:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 01:00 |
Miércoles 23:00 | Jueves 08:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 00:00 | Jueves 09:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 01:00 | Jueves 10:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 02:00 | Jueves 11:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 03:00 | Jueves 12:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 13:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 14:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 15:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 16:00 | Jueves 00:00 | Jueves 03:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 17:00 | Jueves 01:00 | Jueves 04:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 18:00 | Jueves 02:00 | Jueves 05:00 | Jueves 12:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 19:00 | Jueves 03:00 | Jueves 06:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 20:00 | Jueves 04:00 | Jueves 07:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 21:00 | Jueves 05:00 | Jueves 08:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 22:00 | Jueves 06:00 | Jueves 09:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 23:00 | Jueves 07:00 | Jueves 10:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 15:00 | Viernes 00:00 | Jueves 08:00 | Jueves 11:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 16:00 | Viernes 01:00 | Jueves 09:00 | Jueves 12:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 17:00 | Viernes 02:00 | Jueves 10:00 | Jueves 13:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 18:00 | Viernes 03:00 | Jueves 11:00 | Jueves 14:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 19:00 | Viernes 04:00 | Jueves 12:00 | Jueves 15:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 20:00 | Viernes 05:00 | Jueves 13:00 | Jueves 16:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 21:00 | Viernes 06:00 | Jueves 14:00 | Jueves 17:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 22:00 | Viernes 07:00 | Jueves 15:00 | Jueves 18:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 23:00 | Viernes 08:00 | Jueves 16:00 | Jueves 19:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 00:00 | Viernes 09:00 | Jueves 17:00 | Jueves 20:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 10:00 | Jueves 18:00 | Jueves 21:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 11:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:00 | Viernes 05:00 |
Comparar nuevamente
Viernes, Noviembre 8, 2024, Semana 45
Sol: ↑ 06:34 ↓ 16:46 (10h 12m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.